JS-P3600DIS iSCSI高性价比存储系统
JS-P3616DIS 双控iSCSI-SAS/SATAII 3U/16高可用 & 高性能存储系统,采用冗余、模块化结构设计,可以满足高可用性的集群、双机、大容量在线存储等应用。
产品特性
双控制器系统,无单点故障
免工具抽屉式的热插拔模块化设计
8个自适应、冗余的千兆网络接口
标配4GB内存,可扩展至8GB
支持72个磁盘驱动器,总容量144TB
实时监测RAID、电源等设备运行状态
WEB图形化及LCD操作界面进行管理
高可用快照影像技术(Snapshot)
数据同步技术(Replication)
应用场景
产品优势
高可用性:提供高可用数据快照的功能,无需另购;也可选购数据同步功能,将资料自动复制至远端,提升资料防护。
高可靠性:支持多种RAID机制、热备盘、多网口虚拟化技术及热插拔模组化设计,保证了设备的高可用性;
易管理性:中文Web管理界面及LCD智能菜单面板,实时监控其硬盘、电源、温度、电压运作状态,系统异常时通过界面、声光及电子邮件通知用户。
绿色节能:依据业务负载,让硬盘智能休眠或动态降速,降低能耗;智能调整风扇速度,降低风扇能耗,减少风扇噪音。
技术规格
Model | JS-P3616DIS |
硬件特性 | |
系统架构 | 双控制器Active-Active |
主机通道接口 | 8*1000/100/10 自适应以太网口(每个控制器4个) |
处理器规格 | Intel 64位高级存储专业处理器x2 |
内存 | 4GB(标配)~8GB |
热插拔硬盘组 | 16组SAS/SATA |
性能特性 | |
支持主机 | 128 |
逻辑卷 | 1024 |
数据快照 | 1024(每个控制器512个) |
可扩展硬盘组 | 72 |
可靠性 | |
RAID级别 | 0,1,(0+1), 3, 5, 6, 10, 30,50, 60 multipleRAID,JBOD |
RAID管理 | 数据自动重建 / 在线扩容 / 硬盘热备/ 多LUN等技术 |
冗余部件 | 网络通道x8 /控制器x2 /硬盘 / 电源 / 风扇x4 |
硬盘保护 | S.M.A.R.T.功能,磁盘漫游,磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护 |
安全保护 | 硬盘锁 / 安全密码 |
管理特性 | |
远程管理 | WEB GUI/ LCM /CLI/SSH telnet等 |
环境监控 | 控制器 /硬盘 / 温度 / 风扇 / UPS /电压 / 电源 |
故障告警 | 管理界面报警 / 声光报警 / E-mail通知 / SNMP等 |
系统管理 | 告警日志的实时显示及下载、系统配置导入导出等功能 |
软件特性 | |
操作系统支持 | Windows,Linux,MAC,Solaris,AIX等 |
备份软件 | Jetstor灾备套件/JetBackup / CA/VERITAS / BakBone / Acronis |
iSCSI HBA Support | Adaptec / LSI / Qlogic |
增值功能 | 数据同步功能(选购)/ 数据快照功能 |
物理特性 | |
工作温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 10-50%无凝结 |
冗余电源 | 500W*2 |
电源要求 | AC 100V~240V (全量程) 50Hz/60Hz |
实际尺寸(W×D×H) | 3U 机架式:447×490×133mm |
认证规格 | |
认证证书 | FCC、CE、UL 、ISO9001 |