千兆非管理型POE交换机JS-SW28K-U4G24HP
JS-SW28K-U4G24HP是千兆非管理型PoE交换机,提供28个10/100/1000M自适应RJ45端口和4个千兆SFP光纤插槽,4个10/100/1000M自适应RJ45端口和4个千兆SFP光纤插槽组成Combo。每个RJ45端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转和线速转发功能。其中1-24号端口支持IEEE802.3af/at 标准的PoE供电功能,能自动检测识别符合标准的受电设备,并通过网线为其供电。
产品特点
※功率管理、逐级启动功能为捷科PoE交换机的安全稳定运行保驾护航;
※支持IEEE802.3 af/IEEE802.3 at标准PoE供电;
※单口最大供电功率为30W;
※自动检测识别标准PoE受电设备,智能供电,不会烧毁非标PoE受电设备或普通设备;
※支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电;
※支持IEEE802.3x 全双工流控和Backpressure 半双工流控。
应用场景
规格参数
产品型号 | JS-SW28K-U4G24HP | ||
端口描述 | PoE端口 | 1-24号端口:10/100/1000M自协商 RJ45端口 | |
Uplink端口 | 25-28号端口:4个RJ45端口+4个千兆SFP光口(Combo) | ||
PoE供电 | 端口最大供电功率 | 30W | |
整机最大供电功率 | 450W | ||
端口PoE供电优先级 | 支持 | ||
LED指示灯 | PWR(电源指示灯)、Link/Act(链路/活动指示灯)、UpLink指示灯(25-28) | ||
转发模式 | 储存转发 | ||
传输模式 | IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 | ||
性能规范 | 背板带宽 | 256Gbps | |
包转发率 | 41.7Mpps | ||
MAC地址表大小 | 8K | ||
协议标准 | IEEE802.3i 10 BASE-T IEEE802.3u 100 BASE-TX IEEE802.3ab 1000 BASE-T IEEE802.3z 1000 BASE-LX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.1p IEEE802.1x IEEE802.1d IEEE802.1s IEEE802.3af Power over Ethernet IEEE802.3at Power over Ethernet IEEE802.3az EEE | ||
电源规格 | AC 100~240V 50/60Hz | ||
外壳尺寸 | 440mm(L) * 285mm(W) *44mm(H) | ||
线缆要求 | 国标五类非屏蔽双绞线或更高级别线缆 | ||
环境规范 | 工作温度:-10℃~45℃,工作湿度:10%~90% | ||
储存温度:-20℃~70℃,储存湿度:5%~95% |