JV-D0204H-M40F拾音半球型摄像机
产品概述
JV-D0204H-M40F半球型摄像机,支持移动侦测,移动侦测报警自动发送邮件提醒,具有400万像素,提供白天和黑夜清晰的图像符合大多数应用方案所需
产品特性:
1、1/3" 4MP CMOS 传感器;
2、支持 H.264/H.265压缩标准;
3、压缩输出码率64 Kbps~16Mbps
4、双滤光片切换同步图像,不论白天和黑夜画面都清晰
5、支持 ONVIF 协议,可接入第三方 NVR;
6、智能降噪,提升图像质量
7、支持数字宽动态,呈现高清自然逆光环境
8、支持画面遮挡,可设置4个遮挡区域块;
9、支持移动侦测,移动侦测报警自动发送邮件提醒;
10、支持自动维护功能;
11、内置麦克风,在录像的同时记录现场的声音
12、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
有线连接,视频传输更加稳定
14、支持多个用户同时访问
应用举例
可以应用于学校、医院、办公室、超市、仓库、厂房、商场等场所;
产品参数:
产品型号 | JV-D0204H-M40F | |
光学参数 | 传感器 | 1/3”COMS |
镜头参数 | 4mm | |
快门 | 1/25~1/100000 | |
光圈 | 固定光圈 | |
照度 | 彩色: 0.01 Lux , 0 Lux with IR | |
日夜转换 | 双滤光片切换同步图像,自动,定时,阈值控制,翻转 | |
补光类型 | 红外灯 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
图像参数 | 主码流 | PAL: (2560×1440,2048×1536、1920×1080,1280×720)25fps |
NTSC: (2560×1440,2048×1536、1920×1080,1280×720)30fps | ||
辅码流 | PAL:(720×576,352×288)25fps | |
NTCS:(720×480,352×240)30fps | ||
宽动态 | 数字宽动态 | |
图像调节 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,色度等可调 | |
图像设置 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,走廊模式 | |
ROI | 4区域设置 | |
Smart功能 | Smart检测 | 周界检测、绊线检测、人形检测 |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测,视频遮挡,断网,IP 冲突 |
支持协议 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE, SMTP,UPnP | |
接入协议 | ONVIF,主动注册,GB/T28181, | |
通用功能 | 双码流,密码保护,心跳,IP黑白名单 | |
最大用户数 | 7个 | |
压缩标准 | 压缩标准 | H.264/H.265 |
压缩输出码率 | 64 Kbps~16Mbps | |
音频压缩标准 | G711U、G711A、AAC、G726 | |
音频压缩码率 | 8/16Kbps | |
接口定义 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
音频输入 | 内置MIC | |
基本参数 | 供电电压 | DC12V±10%/POE |
功耗 | ≤6W | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
本公司对文档中的信息有最终解释权,如有变更,恕不另行通知。Jetstor商标为捷科公司注册所有